根据河南省人社厅、教育厅、财政厅、民政厅、扶贫办、残疾人联合会《关于做好全省2020年困难毕业生求职创业补贴申领发放工作有关事项的通知》(豫人社函﹝2020﹞8号)精神,经审核,共有93名毕业生提交的材料通过审核,现予公示,公示期为2020年10月12日至10月16日。如对公示内容有异议,请与洛阳科技职业学院就业服务中心联系。
联系电话:0379-63087680
2020年10月12日
附件:洛阳科技职业学院2021届困难毕业生求职创业补贴明细表
| 序号 | 申请人姓名 | 民族 | 申请人身份证号 | 申报对象类别 | 补贴金额/元 | 
| 1 | 柴孟洋 | 汉族 | 410224********5614 | ⑤ | 2000 | 
| 2 | 陈兴安 | 汉族 | 411425********153X | ⑤ | 2000 | 
| 3 | 董盼龙 | 汉族 | 411081********2051 | ⑤ | 2000 | 
| 4 | 杜天元 | 汉族 | 411527********7014 | ⑤ | 2000 | 
| 5 | 杜璐瑶 | 汉族 | 410527********7121 | ⑤ | 2000 | 
| 6 | 段海波 | 汉族 | 411224********8519 | ⑤ | 2000 | 
| 7 | 范学梁 | 汉族 | 410326********3751 | ⑤ | 2000 | 
| 8 | 葛霄 | 汉族 | 411224********1473 | ⑤ | 2000 | 
| 9 | 金月月 | 汉族 | 410326********3344 | ⑤ | 2000 | 
| 10 | 雷彩月 | 汉族 | 410324********1427 | ⑤ | 2000 | 
| 11 | 李浩升 | 汉族 | 410327********1458 | ⑤ | 2000 | 
| 12 | 李洁 | 汉族 | 140829********002X | ⑤ | 2000 | 
| 13 | 李可馨 | 汉族 | 411224********1426 | ⑤ | 2000 | 
| 14 | 李珊 | 汉族 | 411425********5441 | ⑤ | 2000 | 
| 15 | 李田田 | 汉族 | 411221********4527 | ⑤ | 2000 | 
| 16 | 李文文 | 汉族 | 410225********6140 | ⑤ | 2000 | 
| 17 | 李晓歌 | 汉族 | 410325********7521 | ⑤ | 2000 | 
| 18 | 李要刚 | 汉族 | 410325********1013 | ⑤ | 2000 | 
| 19 | 栗世博 | 汉族 | 410482********7799 | ⑤ | 2000 | 
| 20 | 刘凡 | 汉族 | 410527********2410 | ⑤ | 2000 | 
| 21 | 刘金龙 | 汉族 | 411081********6854 | ⑤ | 2000 | 
| 22 | 刘松 | 汉族 | 413026********7291 | ⑤ | 2000 | 
| 23 | 马凯丽 | 汉族 | 410327********9664 | ⑤ | 2000 | 
| 24 | 孟云鹏 | 汉族 | 410221********563X | ⑤ | 2000 | 
| 25 | 齐书亚 | 汉族 | 411626********1225 | ⑤ | 2000 | 
| 26 | 石珂 | 汉族 | 411523********2065 | ⑤ | 2000 | 
| 27 | 史金霞 | 汉族 | 412823********578X | ⑤ | 2000 | 
| 28 | 宋笑雯 | 汉族 | 410381********6527 | ⑤ | 2000 | 
| 29 | 王文艳 | 汉族 | 411724********4824 | ⑤ | 2000 | 
| 30 | 王熙增 | 汉族 | 411081********6355 | ⑤ | 2000 | 
| 31 | 王玉莹 | 汉族 | 412826********662X | ⑤ | 2000 | 
| 32 | 魏永伟 | 汉族 | 413026********2716 | ⑤ | 2000 | 
| 33 | 杨贝贝 | 汉族 | 410328********4522 | ⑤ | 2000 | 
| 34 | 袁新月 | 汉族 | 410325********6025 | ⑤ | 2000 | 
| 35 | 詹淯森 | 满族 | 410325********5017 | ⑤ | 2000 | 
| 36 | 张玺梦 | 汉族 | 412822********7986 | ⑤ | 2000 | 
| 37 | 朱震震 | 汉族 | 410327********8694 | ⑤ | 2000 | 
| 38 | 卓玛拉毛 | 藏族 | 632721********2025 | ⑤ | 2000 | 
| 39 | 苌恩光 | 汉族 | 410325********6512 | ⑤ | 2000 | 
| 40 | 闫冰琳 | 汉族 | 410325********758X | ⑤ | 2000 | 
| 41 | 曹世豪 | 汉族 | 410423********6619 | ③ | 2000 | 
| 42 | 陈富豪 | 汉族 | 411425********3414 | ③ | 2000 | 
| 43 | 陈杰 | 汉族 | 411524********0834 | ③ | 2000 | 
| 44 | 韩凡凡 | 汉族 | 411426********5460 | ③ | 2000 | 
| 45 | 韩菲 | 汉族 | 411425********544X | ③ | 2000 | 
| 46 | 胡雪倩 | 汉族 | 412829********4424 | ③ | 2000 | 
| 47 | 黄宗亚 | 汉族 | 410225********2610 | ③ | 2000 | 
| 48 | 江海莲 | 汉族 | 413026********2484 | ③ | 2000 | 
| 49 | 蒋宜武 | 汉族 | 411524********4031 | ③ | 2000 | 
| 50 | 李冰冰 | 汉族 | 410225********3002 | ③ | 2000 | 
| 51 | 李孟昱 | 汉族 | 410221********4222 | ③ | 2000 | 
| 52 | 李萍 | 汉族 | 411425********7224 | ③ | 2000 | 
| 53 | 李祥瑞 | 汉族 | 411121********4016 | ③ | 2000 | 
| 54 | 刘博 | 汉族 | 412727********7091 | ③ | 2000 | 
| 55 | 刘海亮 | 汉族 | 413026********7235 | ③ | 2000 | 
| 56 | 刘盼盼 | 汉族 | 411425********6024 | ③ | 2000 | 
| 57 | 鲁瑶 | 汉族 | 410725********6027 | ③ | 2000 | 
| 58 | 马长江 | 汉族 | 410726********4650 | ③ | 2000 | 
| 59 | 彭家贺 | 汉族 | 412727********8055 | ③ | 2000 | 
| 60 | 彭怡萌 | 汉族 | 412827********404X | ③ | 2000 | 
| 61 | 任浩 | 汉族 | 410221********9897 | ③ | 2000 | 
| 62 | 任泉瑞 | 汉族 | 412826********6019 | ③ | 2000 | 
| 63 | 孙珊珊 | 汉族 | 412826********3123 | ③ | 2000 | 
| 64 | 唐征 | 汉族 | 412827********4555 | ③ | 2000 | 
| 65 | 田开放 | 汉族 | 411425********107X | ③ | 2000 | 
| 66 | 王军伟 | 汉族 | 411481********4516 | ③ | 2000 | 
| 67 | 王威 | 汉族 | 410225********4154 | ③ | 2000 | 
| 68 | 王旭 | 汉族 | 413026********699X | ③ | 2000 | 
| 69 | 王宇 | 汉族 | 411423********7031 | ③ | 2000 | 
| 70 | 徐志浩 | 汉族 | 410326********5513 | ③ | 2000 | 
| 71 | 徐楠楠 | 汉族 | 411481********3924 | ③ | 2000 | 
| 72 | 尤贵才 | 汉族 | 411421********7217 | ③ | 2000 | 
| 73 | 游辉 | 汉族 | 413026********2719 | ③ | 2000 | 
| 74 | 袁阳 | 汉族 | 411422********6310 | ③ | 2000 | 
| 75 | 张祥飞 | 汉族 | 411527********0538 | ③ | 2000 | 
| 76 | 张自力 | 汉族 | 410225********3730 | ③ | 2000 | 
| 77 | 周飞阳 | 汉族 | 410329********9752 | ③ | 2000 | 
| 78 | 周明辉 | 汉族 | 412823********181X | ③ | 2000 | 
| 79 | 白怡曼 | 汉族 | 410329********0068 | ① | 2000 | 
| 80 | 崔鑫月 | 汉族 | 410225********2622 | ① | 2000 | 
| 81 | 杜泽南 | 汉族 | 410602********3557 | ① | 2000 | 
| 82 | 郭元元 | 汉族 | 410225********988X | ① | 2000 | 
| 83 | 史晨晨 | 汉族 | 412801********2020 | ① | 2000 | 
| 84 | 王盼盼 | 汉族 | 410322********6829 | ① | 2000 | 
| 85 | 王万勇 | 汉族 | 410581********9058 | ① | 2000 | 
| 86 | 王雯馨 | 汉族 | 410822********0021 | ① | 2000 | 
| 87 | 杨遂缘 | 汉族 | 410305********0559 | ① | 2000 | 
| 88 | 甄怡德 | 汉族 | 410482********103X | ① | 2000 | 
| 89 | 周华贤 | 汉族 | 410521********003X | ① | 2000 | 
| 90 | 邹子岩 | 汉族 | 412826********5631 | ① | 2000 | 
| 91 | 高彦梅 | 汉族 | 623022********1520 | ② | 2000 | 
| 92 | 黄河豫 | 汉族 | 410327********1017 | ② | 2000 | 
| 93 | 朱东霞 | 汉族 | 412726********5863 | ② | 2000 | 
| 填表说明:1.各类申报对象要依序分类集中填写。 2.申报对象类别代码:①低保家庭;②残疾;③享受国家助学贷款;④贫困残疾人家庭;⑤建档立卡贫困户;⑥特困人员。 |